Resultats competition 2013

Classement de la compétition apnée du Var du dimanche 13 octobre 2013

Classement Général Hommes
P S Nom Prénom N C Département Points DYN Points STA Points DNF Total
1 Bruel Christophe Var 141,34 135,600 114,00 390,940
2 Vidal Franck Alpes-Maritimes 113,90 130,400 107,60 351,900
3 Bonnet Pierre-Yves Var 125,00 136,768 78,32 340,088
4 Burlet Alban Var 94,26 147,600 66,50 308,360
5 Bigi Alexandre Var 87,70 128,744 86,70 303,144
6 Volpe Pascal Alpes-Maritimes 109,60 109,860 83,20 302,660
7 Casares Jean-Luc Var 79,20 133,448 56,65 269,298
8 Harmand  Mathias Var 100,00 108,000 0,00 208,000
9 MAS Benjamin Var 0,00 120,812 0,00 120,812
10 Lauden Jean-Paul Alpes-Maritimes 0,00 0,000 0,00 0,000
Classement Général Femmes
P S Nom Prénom N C Département Points DYN Points STA Points DNF Total
1 Guerra Angelique Var 104,90 120,000 74,50 299,400
2 Del Negro Beatrice Var 83,05 125,296 55,00 263,346
3 Eme Laetitia Var 85,50 90,672 68,70 244,872
4 Prelat Florence Var 76,24 108,544 40,60 225,384
5 Orsini Cecile Var 59,00 70,364 39,00 168,364
6 Raybaud  Leslie Var 49,50 40,880 32,04 122,420
Classement Statique Hommes
P S Nom Prénom N C Département P2 Perf Réalisé O D P3 P4 Points
1 Burlet Alban Var 6'09"00 147,600
2 Bonnet Pierre-Yves Var 5'41"00 136,768
3 Bruel Christophe Var 5'39"00 135,600
4 Casares Jean-Luc Var 5'33"00 133,448
5 Vidal Franck Alpes-Maritimes 5'26"00 130,400
6 Bigi Alexandre Var 5'21"00 128,744
7 MAS Benjamin Var 5'02"00 120,812
8 Volpe Pascal Alpes-Maritimes 4'34"00 109,860
9 Harmand  Mathias Var 4'30"00 108,000
10 Lauden Jean-Paul Alpes-Maritimes 6'02"00 0,000
Classement Statique Femmes
P Sexe Nom Prénom n cv Département p2 Perf Réalisé o d p3 p4 Points
1 Del Negro Beatrice Var 5'13"00 125,296
2 Guerra Angelique Var 5'00"00 120,000
3 Prelat Florence Var 4'31"00 108,544
4 Eme Laetitia Var 3'46"00 90,672
5 Orsini Cecile Var 2'55"00 70,364
6 Raybaud  Leslie Var 1'42"00 40,880
Classement Dynamique Hommes
Place s Nom Prénom n c Département p Perf Réalisé o d p p
1 Bruel Christophe Var 141,34
2 Bonnet Pierre-Yves Var 125,00
3 Vidal Franck Alpes-Maritimes 113,90
4 Volpe Pascal Alpes-Maritimes 109,60
5 Harmand  Mathias Var 100,00
6 Burlet Alban Var 94,26
7 Bigi Alexandre Var 87,70
8 Casares Jean-Luc Var 79,20
9 Lauden Jean-Paul Alpes-Maritimes 0,00
Classement Dynamique Femmes
Nom Prénom Département Perf Réalisé
1 Guerra Angelique Var 104,90
2 Eme Laetitia Var 85,50
3 Del Negro Beatrice Var 83,05
4 Prelat Florence Var 76,24
5 Orsini Cecile Var 59,00
6 Raybaud  Leslie Var 49,50
Classement Dynamique sans palmes Hommes
Nom Prénom Département Perf Réalisé
1 Bruel Christophe Var 114,00
2 Vidal Franck Alpes-Maritimes 107,60
3 Bigi Alexandre Var 86,70
4 Volpe Pascal Alpes-Maritimes 83,20
5 Bonnet Pierre-Yves Var 78,32
6 Burlet Alban Var 66,50
7 Casares Jean-Luc Var 56,65
8 Harmand  Mathias Var 0,00
9 Lauden Jean-Paul Alpes-Maritimes 0,00
Classement Dynamique sans palmes Femmes
Nom Prénom Département Perf Réalisé
1 Guerra Angelique Var 74,50
2 Eme Laetitia Var 68,70
3 Del Negro Beatrice Var 55,00
4 Prelat Florence Var 40,60
5 Orsini Cecile Var 39,00
6 Raybaud  Leslie Var 32,04

Mis à jour (Mardi, 15 Octobre 2013 14:00)